ออนไลน์ 57 คน
เยี่ยมชม 36,226 คน
ศูนย์การเรียนชุมชน | จำนวน | 1 แห่ง | |
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | จำนวน | 8 แห่ง |
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
จำนวนนักเรียน | ||||||||||
ลำดับที่ | รายชื่อโรงเรียน | อนุบาล (คน) | ป.1 (คน) | ป.2 (คน) | ป.3 (คน) | ป.4 (คน) | ป.5 (คน) | ป.6 (คน) | ม.1-3 (คน) | รวมทั้งสิ้น (คน) |
1 | ร.ร.บ้านกองทูล(รร.ขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านกองทูล | 43 | 21 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | 40 | 202 |
2 | ร.ร.บ้านน้ำเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 46 |
3 | ร.ร.บ้านเนินพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 11 | - | 73 |
รวม | 72 | 35 | 37 | 29 | 36 | 37 | 35 | 40 | 321 |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
จำนวนนักเรียน | |||
ลำดับที่ | รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนครู (คน) |
1 | ศพด.บ้านวังชงโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 | 8 | 1 |
2 | ศพด.บ้านกองทูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 | 33 | 2 |
3 | ศพด.บ้านเนินพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 | 16 | 1 |
รวม | 57 | 4 |
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกองทูล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 9 แห่ง
1. วัดวังชงโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 | 6. วัดเขาเจริญธรรม(ถ้ำตายาย) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 |
2. วัดธรรมเสมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 | 7. วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 |
3. วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 | 8. วัดเนินพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 |
4. สำนักสงฆ์น้ำเขียวใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 | 9. วัดหนองบัวทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 |
5. วัดชัยมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 |
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกองทูล
- อาสาสมัครสาธารณสุข 73 คน
-ไม่มีประวัติการก่อคดีอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลกองทูล
- ในเขตตำบลกองทูลมีบัญหาด้านยาเสพติดแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะผู้ค้าผู้เสพไม่กล้าแสดงตัว